產(chǎn)品詳情
設(shè)備用途
采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)??捎糜谛虏牧系倪x擇,改進(jìn)現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗(yàn)。設(shè)備可以模擬在不同環(huán)境條件內(nèi)材料曝露在陽光下所產(chǎn)生的變化。
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào)(L) | 內(nèi)尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/XD-180L | 600*600*500 | 1200*1110*1700 |
| TY/XD-1000L | 1000*1000*1000 | 1600*1500*1950 |
| 性能 | ||
| 溫度 | 溫度常溫+10℃~80℃,黑板溫度63℃ | |
| 濕度 | 40%-95%R.H | |
| 風(fēng)冷光照方式 | 太陽眼燈管分布在機(jī)器頂部由上而下照 | |
| 水冷光照方式 | 太陽眼燈管在箱體中間由內(nèi)而外照射 | |
| 燈管 | 全光譜燈管 | |
| 噴淋 | 有 | |
| 輻照強(qiáng)度 | 可調(diào)可控可選 | |
| 備注 | ||
| 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度﹢25℃工作室空載條件測得.其它可根據(jù)要求定做,設(shè)備以實(shí)物為準(zhǔn) | ||
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | ||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 外箱材質(zhì) | 鋼板烤漆/不銹鋼 | |
| 加熱器 | 不銹鋼 | |
| 密封材料 | 硅橡膠 | |
| 腳輪 | 可移動(dòng)固定 | |
| 轉(zhuǎn)盤擱物架 | 可調(diào) | |
| 箱體底板承重 | 整體焊接 | |
| 風(fēng)道系統(tǒng) | ||
| 風(fēng)循環(huán) | 不銹鋼 | |
| 加濕/及補(bǔ)給水系統(tǒng) | ||
| 加濕 | 有 | |
| 供水/排水 | 內(nèi)置水箱,自動(dòng)進(jìn)水排水 | |
| 廷翌儀器控制系統(tǒng) | ||
| 控制儀表 | 7寸/9寸,帶光照噴淋溫濕度功能 可編程,可連電腦,可觀察曲線、 可導(dǎo)出數(shù)據(jù),可遠(yuǎn)程控制,可中英文切換。 | |
| 傳感器 | 黑板溫度計(jì)/PT100/光電傳感器 | |
| 制冷系統(tǒng) | ||
| 壓縮機(jī) | 法國泰康 | |
| 電器元件 | ||
| 電器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 其他 | ||
| 電源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保護(hù)系統(tǒng) | 超溫報(bào)警漏電保護(hù)、缺水接地保護(hù)等等各保護(hù) | |
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | |
