產品詳情
設備用途
電工、電子、儀器儀表、汽車電器、電子零部件材料等產品的實驗,在高低溫環境條件下貯存和使用的適應性,適用于學校,工廠,軍工,科研等單位來檢測各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下的各項性能指標。
產品參數
| 型號(L) | 內尺寸D*W*H(mm) | 外尺寸D*W*H(mm) |
|---|---|---|
| TY/B-GS-5.2 | 1600*1600*1800 | 4000*2000*3000 |
| TY/B-WS-6 | 1500*2000*2000 | 2100*2500*2400 |
| TY/B-TH-16L | 4000*2000*2000 | 5400*2250*2200 |
| TY/B-TH-16L | 4000*2000*3000 | 5400*2250*3200 |
| 性能 | ||
| 溫度范圍 | +150℃~常溫~0℃~-20℃~-40℃~-60℃~-70℃ | |
| 濕度范圍 | 20%~98%R.H | |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
| 濕度均勻度 | ≤±3%R.H(>75%)±5%R.H(≤75%) | |
| 濕度偏差 | ≤﹢3-4%R.H | |
| 升溫速率(min) | 1℃~5℃ | |
| 降溫速率(min) | 0.7~1.0℃ | |
| 儀表解析精度 | 0.1 | |
| 備注 | ||
| 實驗數據均在環境溫度﹢25℃工作室空載條件測得.其它溫濕度和尺寸可根據要求定做,設備以實物為準 | ||
| 結構材質 | ||
| 內箱材質 | 不銹鋼,庫板,304SUS霧面不銹鋼板 | |
| 外箱材質 | 庫板/鋼板烤漆/不銹鋼 | |
| 保溫材質 | 玻璃纖維棉/聚氨酯發泡 | |
| 加熱器 | 不銹鋼/陶瓷加熱器 | |
| 密封材料 | 硅橡膠 | |
| 測試穿線孔 | ?50mm或100mm | |
| 觀察窗 | 玻璃觀察窗,帶LED照明燈 | |
| 腳輪 | 可移動固定 | |
| 擱物架 | 標配2個,可調高度 | |
| 箱體底板承重 | 整體焊接 | |
| 風道系統 | ||
| 風循環 | 不銹鋼 | |
| 加濕/除濕及補給水系統 | ||
| 加濕 | 不銹鋼鎧裝電加熱器 | |
| 除濕 | 制冷除濕 | |
| 供水/排水 | 內置水箱,自動進水排水 | |
| 廷翌儀器控制系統 | ||
| 控制儀表 | 7寸/9寸觸摸屏,可編程,可連電腦,可觀察曲線、可導出數據,可遠程控制,可中英文切換 | |
| 傳感器 | 芬蘭威薩拉/PT100 | |
| 電器元件 | ||
| 電器 | 施耐德/德力西/正泰 | |
| 制冷系統 | ||
| 壓縮機 | 非標箱進口德國比澤爾/博客,標準箱采用法國“泰康” | |
| 制冷附件 | 愛默生/丹佛斯/卡士妥 | |
| 制冷劑 | R404A、R23 | |
| 冷卻方式 | 風冷/水冷 | |
| 其他 | ||
| 電源 | AC220V~AC380V | |
| 安全保護系統 | 超溫報警漏電保護、欠相缺相、過電流、快速熔斷器、壓縮機高低壓、過熱、過電流、線路保險絲及全護套式端子、缺水接地保護 | |
| 參考標準 | 國標 | |
